6610Печатные машины zirkon 6610 появились в 1991 году в результате ребрэндинга Zirkon Supra 660, и их характеристики полностью идентичны. Это первые машины выпускавшиеся под торговой маркой zirkon Druckmaschinen GmbH.
В зависимости от комплектации cold-set или heat-set могут печатать газетную, книжную, журнальную или коммерческую продукцию с фальцеванием в 2 или 3 сгиба, а также выполнять двойной параллельный сгиб.
Технические характеристики машин zirkon 6610
.
параметр машины | значение |
тип машины | cold-set или heat-set |
максимальное количество печатных секций | 9 |
максимальное количество рулонных зарядок | 2 |
максимальная ширина полотна | 660 мм |
минимальная ширина полотна | 450 мм |
максимальная ширина печати | 640 мм |
максимальная длина печати | 441 мм |
длина окружности офсетного цилиндра | 452 мм |
длина рубки | 452 мм |
максимальная скорость вращения цилиндров | 42’000 обор./час |
максимальная скорость движения полотна | 5,27 м/с |
максимальная производительность, тетр./час * | |
двухсгибная фальцовка | 42’000 |
трёхсгибная фальцовка | 32’000 |
двойной параллельный фальц | 32’000 |
базовая плотность бумаги | 30-120 г/м2 |
размер печатной формы, мм | 495х675 |
толщина печатной формы, мм | 0,3±0,02 |
размер офсетного полотна, мм | 675х700 |
толщина офсетного полотна, мм | 2,0±0,02 |
максимальный диаметр рулона, мм | 1’020 |
минимальный диаметр рулона при автосклейке, мм | 650 |
втулки рулонов, мм | 70/76 |
* максимальная производительность машины определяется типом фальцовки, плотностью бумаги и зависит от многих факторов, включая квалификацию печатника, качество бумаги, вид печатной работы а также климатические условия в типографии.
материалы взяты с сайта компании Zirkon Druckmaschinen GmbH и открытых источников в Интернет
все права принадлежат компании Zirkon Druckmaschinen GmbH